Географическое изучение территориальных систем 18 – 21 апреля 2011 г. Пермь 2011 Информационное письмо №1 Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых Исследование 72.53 Kb.
| |||
Исследование недр и природные ресурсы. Рациональная добыча и комплексная переработка полезных ископаемых. Шахтное и горнорудное оборудование Научно-технологическое обеспечение стройиндустрии и жилищно-коммунального хозяйства Исследование 12.66 Kb. | |||
Исследование отдельных вопросов гражданства Монголии и Российской Федерации Сравнительно-правовое исследование отдельных вопросов гражданства Монголии и Российской Федерации Исследование 65.69 Kb. | |||
Сравнительное исследование основных положений китайской и российской адвокатуры Поэтому нами было проведено сравнительное исследование законодательства Китая и России, регулирующего положение адвокатуры. По результатам данного исследования были выделены как схожие, так и, наоборот, отличные черты китайской и российской адвокатуры. Так, к числу схожих черт относятся следующие Исследование 35.27 Kb. | |||
Проектирование высокоэнергетических материалов, их характеристики, диагностика, горение I. Development of high energy materials, their properties, diagnostics and combustion I. проектирование высокоэнергетических материалов, их характеристики, диагностика, горение Исследование 40.29 Kb. | |||
И. В. Кочеткова кгпу им. В. П. Астафьева, г. Красноярск роль номенов в формировании профессиональной картины мира (на примере спелеонимов красноярского края) Исследование Под языковой картиной мира [далее якм] понимают языковое членение мира, языковое упорядочение предметов и явлений, информацию о мире, заложенную в системных значениях слов [Попова З. Д., Стернин И. А., 2002: 68] Исследование 46.36 Kb. | |||
З. М. Богословская томский политехнический университет формальное варьирование слова «устойчивая неустойчивость» диалектного языка исследование Данное явление можно трактовать как проявление исторической памяти см об этом подробнее: [Богословская 2004], как результат длительного сохранения параллельных лексических единиц в народной форме языка, как разновидность «устойчивой неустойчивости» диалекта Исследование 55.2 Kb. | |||
Н. В. Трубавина алтгпа, г. Барнаул особенности развития зависимых предикативных конструкций уступки в островном верхненемецком говоре исследование Исследование выполнено при финансовой поддержке ргнф в рамках научно-исследовательского проекта «Лингвистический атлас немецких диалектов на Алтае», проект №08-04-00303a Исследование 66.87 Kb. | |||
Е. В. Иванова сибирский Федеральный Университет, г. Красноярск профессиональные просторечия и профессиональный жаргон исследование Исследование профессионального просторечия и профессионального жаргона относится к актуальным задачам языкознания. Эту проблему можно назвать даже "лакунарной" и это при очень большом числе замечательных работ, как теоретических, так и описательно-прикладных, в том числе словарных [7] Исследование 73.87 Kb. | |||
Исследование типологии детских страхов Страх – одна из первичных эмоций наряду с радостью и гневом. Подавляющее большинство детских страхов, в той или иной степени, обусловлено возрастными особенностями и имеют временной характер. Причин для их возникновения очень много Исследование 21.8 Kb. | |||
Исследование на наличие вич-инфекции, наркотических веществ и серологические реакции на сифилис Граждане, изъявившие желание заключить контракт об обучении по программам подготовки офицеров запаса на военной кафедре, до освидетельствования представляют в военный комиссариат Исследование 15.34 Kb. | |||
1. Литературоведение Исследование творчества писателя Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева проводит вторые «Астафьевские чтения» 5–6 мая 2004 года. Предполагается работа следующих секций Исследование 14.42 Kb. | |||
Child Health Initiative for Lifelong Eating and Exercise (chile) это научное исследование Практический подход к повышению физической активности детей в дошкольных учреждениях Исследование 109.68 Kb. | |||
В ходе анкетирования выпускникам предлагается ответить на вопросы, включающие в себя 6 основных направлений: Самооценка освоения образовательной программы (задачи и проблемы профессиональной деятельности) Методика исследования удовлетворенности выпускников качеством образовательных услуг Исследование 37.7 Kb. | |||
Исследование процесса ректификации с целью создания ресурсосберегающих технологий в производстве кремнийорганических эмалей Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова (Алтгту)» Исследование 263.69 Kb. |